Die BLS als Aktiengesellschaft
| Gegründet | 24. April 2006 |
| Aktienkapital | 79 442 336 CHF |
| Nominalwert der Aktie | 1 CHF |
| Steuerwert 2011 | CHF 1.02 |
| Kotierung | BX Berne eXchange |
Kapitalanteil |
nominell |
in % |
|---|---|---|
| Kanton Bern | 44 290 504 | 55,75 |
| Schweizerische Eidgenossenschaft (Bund) | 17 240 608 | 21,70 |
| Nicht stimmberechtigte Aktien | 6 216 405 | 7.83 |
| Natürliche und juristische Personen | 4 853 989 | 6,11 |
| Andere Kantone, Gemeinden | 6 840 830 | 8,61 |
| Total | 79 442 336 | 100,0 |
Die Namenaktie
Die Namenaktien der BLS AG mit einem Nominalwert von je 1 CHF sind seit dem 30. Juni 2006 an der BX Berne eXchange kotiert (Valor 2588916).
Der Steuerwert der Namenaktie der BLS AG beträgt per 31. Dezember 2011 CHF 1.02.
Download:
|
Statuten BLS AG (Stand 28.05.2009) |