Konzernbilanz 2011
Aktiven |
|
|---|---|
| Umlaufvermögen | 246 Mio. CHF |
| Anlagen | 4 721 Mio. CHF |
| Total | 4 967 Mio. CHF |
Passiven |
|
|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital | 228 Mio. CHF |
| langfristiges Fremdkapital | 3 813 Mio. CHF |
| Eigenkapital | 926 Mio. CHF |
| Total | 4 967 Mio. CHF |
Betriebserträge |
|
|---|---|
| Verkehrsertrag | 346 Mio. CHF |
| Abgeltung | 398 Mio. CHF |
| übrige Erträge | 167 Mio. CHF |
| Total | 911 Mio. CHF |
Betriebsaufwand |
|
|---|---|
| Sachaufwand | 47 Mio. CHF |
| Personal | 324 Mio. CHF |
| Abschreibungen | 226 Mio. CHF |
| Sonstiger Betriebsaufwand | 299 Mio. CHF |
| Total | 896 Mio. CHF |
BLS AG
